جعبه ابزار آلومینیومی پروسکیت

استعلام

3,000,000 تومان

ناموجود

جعبه های پلیمری

ابعاد و اندازه های جعبه های پلییمری بر اساس کد جعبه (ابعاد بر اساس میلی متر، وزن برا ساس کیلوگرم و حجم بر اساس لیتر است.)
کد جعبه طول خارجی عرض خارجی ارتفاع خارجی طول داخلی عرض داخلی ارتفاع داخلی وزن حجم
9204 220 215 80 200 180 70 0.49 1.28
9201 260 215 135 240 150 130 0.7 4.68
9203 260 195 135 240 150 130 0.7 4.68
9205 395 325 74 380 250 60 0.83 5.7
9308 425 240 115 400 200 100 1.17 8
9309 535 240 125 510 200 110 1.5 11.22
9401 330 220 55 298 170 137 1.2 6.94
9402 385 290 167 348 230 140 2 11.2
9403
9315 435 370 210 400 300 180 3.4 21.6
9311 556 470 290 525 400 257 5.6 53.9
9501 640 505 365 570 430 320 9.5 78.43
9502 965 295 75 935 265 60 2.3 13
9314 770 585 245 680 500 200 11 68
9310 770 585 360 680 500 316 12.1 107.44
9307 895 595 385 800 500 316 15.3 126.4
9701 1253 451 295 1180 360 250 12.9 106.2
9306 1095 595 385 1000 500 316 17.3 158
9202 1345 1595 380 1250- 500 316 19.7 197.5

ویژگی های محصول

دارای استاندارد IP66

ضدرطوبت و گرد و غبار 

مقاوم در برابر ضربه و فشار

تماس فوری با 5 تیر:

02166395261

09122301371

با اطمینان خرید کنید

توضیحات

جعبه ابزار آلومینیومی

ساخت تایوان

ابعاد :         خارجی                داخلی

طول :      457 میلیمتر             440 میلیمتر

عرض :     330 میلیمتر            310 میلیمتر

ارتفاع :    150 میلیمتر             130 میلیمتر          ارتفاع در 40 میلیمتر   ارتفاع درونی  90 میلیمتر

وزن :      2.7 کیلوکرم

 

ویدیو آنباکس این محصول