تفنگ بادی ساچمه تفنگ بادی تجهیزات و لوازم شکار جعبه های پلیمری






تفنگ بادی پمپ اکشن کراسمن کالیبر 5.5
17,280,000 تومان
توضیحات
تفنگ بادی پمپ اکشن کراسمن کالیبر 5.5
تفنگ بادی پمپ اکشن کراسمن کالیبر 5.5 یک تفنگ بادی مناسب برای تمرین تیراندازی در سالن های تیراندازی است.
این تفنگ دارای سایلنسر می باشد که باعث شده است تا صدای آن بسیار کم باشد.
قنداق این تفنگ طرح استتار و از جنس پلیمری می باشد.
این تفنگ بادی همراه با یک جلد و دو بسته ساچمه کالیبر 5.5 آذر ارائه می شود.
این تفنگ دارای قدرت حدود 8 ژول می باشد که با 5 بار پمپ کردن به این قدرت می رسد.
صدای کم و دقت بالا از مزیتهای تفنگ بادی پمپ اکشن می باشد که عملکردی شبیه تفنگ های بادی پی سی پی دارد لیکن دردسر های تفنگ بادی پی سی پی برای بادکردن مخزن آن ندارد.
به راحتی می توانید مخرن این تفنگ را با پمپی که بصورت سرخود برای این تفنگ بادی تعبیه شده است باد کنید و در محیط هایی غیر از باشگاه تیراندازی نیز تمرین کنید.
افرادی که قصد تمرین تیراندازی با یک تفنگ بادی آماتوری را دارن بهترین گزینه استفاده از تفنگ بادی پمپ اکشن کراسمن کالیبر 5.5 می باشد.
کد محصول | کد قدیم محصول | طول داخلی | عرض داخلی | ارتفاع داخلی | طول خارجی | عرض خارجی | ارتفاع خارجی | وزن(kg) | حجم(L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAM-200 SH | FAM-9204 | 200 | 180 | 70 | 220 | 215 | 80 | 0.49 | 1.28 |
FAM-240 | FAM-9203H | 240 | 150 | 130 | 260 | 195 | 135 | 0.7 | 4.68 |
FAM 240SH | FAM 9203 | 240 | 150 | 130 | 260 | 195 | 135 | 0.7 | 4.68 |
FAM 380 | FAM 9205 | 380 | 250 | 60 | 395 | 325 | 74 | 0.83 | 5.7 |
FAM 400SH | FAM 9308 | 400 | 200 | 100 | 425 | 240 | 115 | 1.17 | 8 |
FAM 510SH | FAM 9309 | 510 | 200 | 110 | 535 | 240 | 125 | 1.5 | 11.22 |
FAM 300 | FAM 9401 | 298 | 170 | 137 | 330 | 220 | 155 | 1.2 | 6.94 |
FAM 300H | FAM 9403 | 300 | 170 | 167 | 330 | 220 | 185 | 1.2 | 8.4 |
FAM 350 | FAM 9402 | 348 | 230 | 140 | 385 | 290 | 167 | 2 | 11.2 |
FAM 350H | FAM 9404 | 348 | 230 | 290 | 385 | 290 | 305 | 2.5 | 23.2 |
FAM 400 | FAM 9315 | 400 | 300 | 180 | 435 | 370 | 210 | 3.4 | 21.6 |
FAM 470 | FAM 9313 | 470 | 350 | 220 | 504 | 420 | 249 | 4.4 | 36.2 |
FAM 525 | FAM 9312 | 525 | 400 | 140 | 554 | 470 | 170 | 4.2 | 29.4 |
FAM 525TH | FAM 9312TH | 525 | 400 | 140 | 600 | 470 | 184 | 6.2 | 29 |
FAM 525H | FAM 9311 | 525 | 400 | 257 | 556 | 470 | 290 | 5.6 | 53.9 |
FAM 570TH | FAM 9501TH | 570 | 430 | 320 | 640 | 505 | 365 | 9.5 | 78.43 |
FAM 680 | FAM 9314 | 680 | 500 | 200 | 770 | 585 | 245 | 11 | 68 |
FAM 680H | FAM 9310 | 680 | 500 | 316 | 770 | 585 | 360 | 12.1 | 107.44 |
FAM 800 | FAM 9307 | 800 | 500 | 316 | 895 | 595 | 385 | 15.3 | 126.4 |
FAM 1000 | FAM 9306 | 1000 | 500 | 316 | 1095 | 595 | 385 | 17.3 | 158 |
FAM 1180 | FAM 9701 | 1180 | 360 | 150 | 1253 | 451 | 190 | 10.5 | 63.6 |
FAM 1180H | FAM 9701H | 1180 | 360 | 250 | 1253 | 451 | 295 | 12.9 | 106.2 |
FAM 1250 | FAM 9202 | 1250 | 500 | 316 | 1345 | 595 | 380 | 19.7 | 197.5 |
FAM 935 | FAM 9502 | 935 | 265 | 60 | 965 | 295 | 75 | 2.3 | 13 |
ارسال در تهران با پیک در همان روز با هماهنگی انجام می شود.
ارسال کالا به کلیه شهر ها و شهرستان های ایران از طریق سه روش زیر انجام می شود:
ارسال جعبه پلیمری با تیپاکس بصورت پسکرایه.
ارسال از طریق اتوبوس و تغاونی ها.
ارسال از طریق باربری وطن برای تعداد سفارش بالا.
-در روش های فوق، هزینه ارسال کالا به عهده خریدار است.
-دریافت کالا در شهرستان ها از باربری یا ترمینال به عهده مشتری است.
-روش ارسال از قبل با مشتری هماهنگ می شود.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
فروشگاه 5تیر نماینده رسمی کینگ هاردکیس جهت رفاه شما عزیزان برای خرید شما از این نمایندگی فوم شانه تخم مرغی تمام جعبه های پلیمری بصورت رایگان در باکس های خریداری شده شما ارائه می کند.